1. | 開啟排位表 |
2. | 按右方的檢視選擇表下的 [修改] 鍵 |
3. | 當定義檢視表單開啟後,在表單左方的欄位表中選擇「日期」欄,按 [插入] 鍵在日期欄之上,馬匹欄之下插入一新欄 |
4. | 把新欄位命名為 「相遇同場馬」 |
5. | 把欄位的類別設定為 Multiline Text |
6. | 選擇 [使用者自定欄位],並在編輯方格中輸入:CurRunHorses( ) |
7. | 按 [貯存離開] 回到排位檢視之中 |
8. | 把往績列的數目設定為 6,您將會見到下圖的結果,在相遇同場馬一欄中,您可以見到「有數」和「旺財公子」曾在 10/09/2003 相遇 |
9. | 假如要進一步觀看 10/9/2003 一場的詳細資料,您可以以滑鼠在日期欄按兩下以開啟該賽事 |
10. | 在新開啟的表單中,轉換至「走位」檢視,以觀看「有數」和「旺財公子」的走位和時間 |
Page url: http://www.racematenet.com/help/index.html?find_horses_of_this_race_met_in_past_starts.htm